Бренд өндірісі 05.02.2020 23.05.24 05.25.25 26.05.
PVC SG-5 Dongyue 8750 - 8500 8450 8450 ЮАН/МТ 0
PVC SG-5 Xinfa 8650 8500 8450 8350 8350 ЮАН/МТ 0
PVC S-1000 Hengtong - - - - -ЮАН/МТ
PVC SG-8 Шихуа 8850 8850 8850 8750 8650 ЮАН/МТ -100 -1,14%
PVC SG-7 Шихуа 8850 8850 8850 8750 8650 ЮАН/МТ -100 -1,14%
PVC SG-5 Тайшаньянхуа- - - - -
PVC WH1000FWanhua 8830 8750 8750 8750 8450 ЮАН/МТ -300 -3,43%
PVC WH800 Wanhua 8850 8800 8800 8800 8500 YUAN/MT -300 -3,41%
PVC WH1300 Wanhua华 9000 9000 9000 9000 8750 YUAN/MT -250 -2,78%
ПВХ HS-700 Хайвань 9200 9000 9000 9000 8800 ЮАН/МТ -200 -2,22%
ПВХ HS-1000 Хайвань 9200 9000 9000 9000 8800 ЮАН/МТ -200 -2,22%
ПВХ HS-800 Хайвань 9200 9000 9000 9000 8800 ЮАН/МТ -200 -2,22%
PVC HS-1300 Хайвань 9300 9100 9100 9100 8900 ЮАН/МТ -200 -2,20%
ПВХ SG-5 Лутай 8750 8750 8650 8550 8450 ЮАН/МТ -100 -1,17%
ПВХ SG-3 lutai - - - - - - -
PVC S-1000 Sinopce Qilu 8750 8700 8550 8550 8550 ЮАН/МТ 0 0%
PVC S-700 Sinopec Qilu 8850 8750 8600 8600 8600 ЮАН/МТ 0 0%
Хабарлама уақыты: 26 мамыр 2022 ж